Акумуляторні батареї FelicityESS LiFePO4
в виде галереив виде списка
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24100-EU 24v 100Ah, BMS 100/150A@8S, 2.56kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 454*3 4496334 200 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA48100-EU 48v 100Ah, BMS 100A@16S, 5.12kW, до 6 parallel, IP21, 6000Cycles, 775*425*209,55kg 4405241 900 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24250-EU 24v 250Ah, BMS 120A@8S, 6.4kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 527*400*28 4496452 900 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 LUX-X-96050HMG01 102.4V 50Ah, 5.12-30.72kWh, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 600x385x200mm, 57,5kg 3797147 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS FLA48280-EU 48v 280Ah, BMS 150A@16S, 14.3kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 480*1100*300,135 4495484 900 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS FLA48314-EU 48v 314Ah, BMS 160A@16S, 16kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 435*880*274,121,5k 4405693 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 LPBA48100-OL 48v 100Ah, BMS 60A@16S, 5.12kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP65, 6000Cycles, 665*440*1 4405139 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор LiFePO4 FelicityESS FLB48100WG1-H (Heating) 51.2V 5.12kWh. BMS 100А, до 32 parallel, CAN/RS485, IP65. 650x450x174 мм. 4546047 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS FLB48230WG1-H 48v 230Ah, BMS 100/150A@16S, 11.7kW, до 32 parallel, charge -20-50°C, CAN&RS485, IP65 4577985 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS FLB48314TG1-H (Heating) 48v 314Ah, BMS 160A@16S, 16kW, IP65, 6000Cycles, з підігівом 4405796 500 ₴Готово до відправки
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA48100UG1 51.2V 5.12kWh. BMS 100А, до 32 parallel, CAN/RS485, IP21. 575x483x133 мм. 43 кг 4497845 300 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS FLA48171-EU 48v 171Ah, BMS 120A@16S, 8.75kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 735*433*188mm 4545965 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS FLA48230-EU 48v 230Ah, BMS 150A@16S, 11.8kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 783*450*274cm,97 4500279 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA48460-EU 48v 460Ah, BMS 200A. 16S, 23.6kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 718*380* 45566144 500 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLH48100UMG1, 51.2V 100Аh, 5,12kW, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 482,6x565x131mm,55kg 3797452 000 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA48500 48v 500Ah, BMS 200A, 16S, 25kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 718*380*990, 37979229 300 ₴Готово до відправки
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 LPBF24200-M 24v 200Ah, BMS 80A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 450*415*213mm 3836945 500 ₴Готово до відправки
Акумуляторна батарея V-TAC CEI-021 LiFePO4 5.12kWh 100 А·год, (100/100A) 445*400*130,41kg 3768352 500 ₴Готово до відправки
Акумуляторна батарея Optonica LiFePO4 Battery 48 V 228 Ah , 10944Wh 15S (100/150A), 500*230*650mm, 88kg 3810278 500 ₴Готово до відправки
